HZ電纜耐壓串聯(lián)諧振裝置
1、35kV及其以下電壓等級的電纜使用數(shù)量多,試驗工作量大,所以此類耐壓試驗裝置體積小,重量輕,便攜式電纜耐壓試驗系統(tǒng)由此而誕生
2、本系統(tǒng)要求單個人能現(xiàn)場搬動的部件重量不超過30kg,要求兩個人能現(xiàn)場搬動的部件重量不超過60kg,適合現(xiàn)場搬運
3、電源采用220V單相電源或380V單電源,方便現(xiàn)場取電
4、電抗器部分采用干式環(huán)氧澆注,美觀可靠,適合各類電纜的要求
5、110kV及以上電壓等級電纜耐壓試驗采用油浸式電抗器,在單體重量超過100kg時,可選配我公司小型電動吊車
HZ電纜耐壓串聯(lián)諧振裝置
額度輸出電壓 | 0~220kV(AC有效值)及以下 |
輸出頻率 | 30~300Hz |
諧振電壓波形 | 純正弦波,波形畸變率≤1.0% |
滿負載工作時間 | 連續(xù)工作時間60min |
系統(tǒng)品質(zhì)因素 | zui大負載下≥20 |
頻率調(diào)節(jié)細度 | 0.1Hz |
不穩(wěn)定度 | ≤0.01% |
工作電源 | 單相220V或三相380V±10%,工頻50Hz±5% |
HZ電纜耐壓串聯(lián)諧振裝置
35kV及以下電纜耐壓裝置配置表:
產(chǎn)品型號名稱 | 控制箱 | 電抗器(干式) | 勵磁變(干式) | 分壓器 | 適用范圍 |
HZ-44/22 | 2.5kW | 1A/22kV二臺 | 2.5kVA/1kV | 25kV | 10kV電纜≤1km |
HZ-88/22 | 4kW | 2A/22kV二臺 | 4kVA/1kV | 25kV | 10k電纜≤2km |
HZ-132/22 | 6kW | 2A/22kV三臺 | 6kVA/1/3kV | 60kV | 10k電纜≤3km 35k電纜≤1km |
HZ-176/22 | 7.5kW | 2A/22kV四臺 | 7.5kVA/1/3kV | 60kV | 10k電纜≤4km 35k電纜≤1km |
HZ-264/22 | 10kW | 2A/22kV六臺 | 10kVA/1/3kV | 60kV | 10k電纜≤6km 35k電纜≤2km |
HZ-330/22 | 15kW | 2.5A/22kV六臺 | 15kVA/1/3kV | 100kV | 10k電纜≤8km 35k電纜≤2km |
HZ-640/22 | 25kW | 2.5A/32kV八臺 | 25kVA/1/3/5kV | 200kV | 10k電纜≤10km 35k電纜≤4km 110k電纜≤1km |
110kV及以上電纜耐壓裝置配置表:
產(chǎn)品型號名稱 | 控制箱 | 電抗器(干式) | 勵磁變(油浸式) | 分壓器 | 適用范圍 |
HZ-1300/130 | 50kW | 5A/130kV二臺 | 50kVA/3/5kV | 150kV | 35kV電纜≤2km |
HZ-2600/130 | 100kW | 5A/130kV四臺 | 100kVA/3/5/10kV | 220kV | 35kV電纜≤3km |
HZ-3200/220 | 160kW | 4A/220kV四臺 | 160kVA/5/10kV | 160kV | 110kV電纜≤5km |
HZ-6400/220 | 320kW | 8A/220kV四臺 | 320kVA/5/10kV | 320kV | 110kV電纜≤10km |
上海旺徐電氣有限公司
電話:86-021-56479693
傳真:86-021-56146322
地址:上海市寶山區(qū)富長路1080弄357號4號樓508
郵編: